Наша транспортная компания осуществляет грузоперевозки Ростов-на-Дону - Ковров и обратно, для перевозки грузов мы используем автомобильный транспорт с различной грузоподъемностью: газели от 1,5 до 2,5 тонн, бычок от 3 до 5 тонн, грузовики и евро фуры от 20 тонн. Подбор подходящего транспорта, для доставки Вашего груза осуществляется в короткий срок и в соответствии с требованиями грузовладельца, а так же с учетом индивидуальных характеристик перевозимого груза.
Таблица расстояний из городов Ростовской области до г. Ковров:
Ростов-на-Дону — Ковров | 1324 км | Красный Сулин — Ковров | 1250 км |
Таганрог — Ковров | 1392 км | Миллерово — Ковров | 1116 км |
Шахты — Ковров | 1266 км | Морозовск — Ковров | 1181 км |
Новочеркасск — Ковров | 1303 км | Зерноград — Ковров | 1394 км |
Волгодонск — Ковров | 1271 км | Семикаракорск — Ковров | 1333 км |
Батайск — Ковров | 1335 км | Зверево — Ковров | 1230 км |
Новошахтинск — Ковров | 1274 км | Пролетарск — Ковров | 1411 км |
Каменск-Шахтинский — Ковров | 1200 км | Орловский — Ковров | 1376 км |
Азов — Ковров | 1362 км | Зимовники — Ковров | 1336 км |
Гуково — Ковров | 1246 км | Константиновск — Ковров | 1365 км |
Сальск — Ковров | 1516 км | Егорлыкская — Ковров | 1432 км |
Донецк — Ковров | 1227 км | Матвеев Курган — Ковров | 1404 км |
Аксай — Ковров | 1314 км | Багаевская — Ковров |
1336 км |
Белая Калитва — Ковров | 1243 км | Чалтырь — Ковров | 1335 км |
АВТОПАРК |
УСЛУГИ |
КЛИЕНТУ |
ЗАДАТЬ ВОПРОС |
|
_________________________________________________________________________
9284440555@mail.ru