Наша транспортная компания осуществляет грузоперевозки Ростов-на-Дону - Геленджик и обратно, для перевозки грузов мы используем автомобильный транспорт с различной грузоподъемностью: газели от 1,5 до 2,5 тонн, бычок от 3 до 5 тонн, грузовики и евро фуры от 20 тонн. Подбор подходящего транспорта, для доставки Вашего груза осуществляется в короткий срок и в соответствии с требованиями грузовладельца, а так же с учетом индивидуальных характеристик перевозимого груза.
Таблица расстояний из городов Ростовской области до г. Геленджик:
Ростов-на-Дону — Геленджик | 442 км | Красный Сулин — Геленджик | 536 км |
Таганрог — Геленджик | 522 км | Миллерово — Геленджик | 655 км |
Шахты — Геленджик | 516 км | Морозовск — Геленджик | 688 км |
Новочеркасск — Геленджик | 479 км | Зерноград — Геленджик | 436 км |
Волгодонск — Геленджик | 647 км | Семикаракорск — Геленджик | 526 км |
Батайск — Геленджик | 431 км | Зверево — Геленджик | 559 км |
Новошахтинск — Геленджик | 532 км | Пролетарск — Геленджик | 521 км |
Каменск-Шахтинский — Геленджик | 576 км | Орловский — Геленджик | 557 км |
Азов — Геленджик | 440 км | Зимовники — Геленджик | 604 км |
Гуково — Геленджик | 562 км | Константиновск — Геленджик | 553 км |
Сальск — Геленджик | 486 км | Егорлыкская — Геленджик | 425 км |
Донецк — Геленджик | 603 км | Матвеев Курган — Геленджик | 535 км |
Аксай — Геленджик | 449 км | Багаевская — Геленджик |
485 км |
Белая Калитва — Геленджик | 605 км | Чалтырь — Геленджик | 465 км |
АВТОПАРК |
УСЛУГИ |
КЛИЕНТУ |
ЗАДАТЬ ВОПРОС |
|
_________________________________________________________________________
9284440555@mail.ru